| Rk | Name | gp | sh | g | gpg | a | ga | gaa | sh% | shpg | pc | ds | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre | 17 | 343 | 49 | 2.9 | 39 | 28 | 1.72 | 0.1 | 20.2 | 163 | 15 | 93 | 77% |
| 2 | Hendrix | 15 | 155 | 21 | 1.4 | 14 | 25 | 1.67 | 0.1 | 10.3 | 126 | 10 | 77 | 75% |
| 3 | Rhodes | 18 | 341 | 42 | 2.3 | 28 | 28 | 1.63 | 0.1 | 18.9 | 164 | 2 | 135 | 83% |
| 4 | Sewanee | 17 | 279 | 37 | 2.2 | 24 | 32 | 1.88 | 0.1 | 16.4 | 151 | 6 | 159 | 83% |
| 4 | Transylvania | 17 | 166 | 12 | 0.7 | 4 | 58 | 3.59 | 0.1 | 9.8 | 107 | 29 | 227 | 80% |

